WebPOS各版本介紹
各式統計報表| 報表管理 |
WebPOS 免費版 |
WebPOS 進階版 |
|
| 日帳交易統計表/日期別銷貨統計表/日銷退貨明細表/部門銷售貢獻分析表 | ● | ● | |
| 銷貨暢滯銷排行榜/銷貨毛利分析表/期初期末存量表/ABC銷售商品表 | ● | ● | |
| 員工出勤統計表 | ● | ● | |
| 部門交易統計表/營業員銷貨統計表/收銀員交易彙總表 | ● | ● | |
| 會員消費排行分析/會員消費明細表 | ● | ● | |
| 日進退貨明細表 | ● | ||
| 供應商進貨分析表 | ● | ||
| 庫存明細表/安全庫存表 | ● | ||

